Historique des circonscriptions depuis 1867
- Pour voir le nom complet du parti politique, cliquer sur l'abbréviation du parti politique.
KAMOURASKA--RIVIÈRE-DU-LOUP--TÉMISCOUATA--LES BASQUES, Québec (1997 - 2003)
| Voir : | KAMOURASKA--RIVIÈRE-DU-LOUP--TÉMISCOUATA (Québec)(1996 - 1997) |
|---|
S.C. 1996, c.36
Dans le décret de représentation déclaré en vigueur par proclamation du 8 janvier 1996 en vertu de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, à compter de la première dissolution du Parlement postérieure au 8 janvier 1997, le paragraphe 28 de la partie relative à la province de Québec est modifié par la substitution du nom «KAMOURASKA--RIVIÈRE-DU-LOUP--TÉMISCOUATA--LES BASQUES» au nom «KAMOURASKA--RIVIÈRE-DU-LOUP--TÉMISCOUATA».
| Légis | Date | Candidat | Profession | Votes | Votes (%) | Parti | Élu |
| 36 | 1997/06/02 | CRÊTE, Paul | directeur du personnel | 16 518 | 38,27% | B.Q. | ![]() |
| DIONNE, France | administratrice | 14 119 | 32,71% | Lib | |||
| PLOURDE, André | retraité de l'enseignement | 11 623 | 26,93% | P.-C. | |||
| POULIOT, Armand | garde-côte | 480 | 1,11% | P.L.N. | |||
| CÔTÉ, Élaine | réceptionniste | 420 | 0,97% | N.P.D. |
| Légis | Date | Candidat | Profession | Votes | Votes (%) | Parti | Élu |
| 37 | 2000/11/27 | CRÊTE, Paul | parlementaire | 23 319 | 59,99% | B.Q. | ![]() |
| OUELLET, Helen | sécrétaire | 11 794 | 30,34% | Lib | |||
| PAQUET, André | forfaitiste récréotouristique | 1 382 | 3,56% | P.-C. | |||
| THÉBERGE, René | pasteur/étudiant | 1 373 | 3,53% | AC | |||
| CÔTÉ, Elaine | administratrice | 836 | 2,15% | N.P.D. | |||
| FOURNIER, Normand | prospecteur professionnel | 170 | 0,44% | M.-L. |
La circonscription électorale fut abolie en 2003.
| Voir : | RIMOUSKI--TÉMISCOUATA (Québec)(2003 - 2004) RIVIÈRE-DU-LOUP--MONTMAGNY (Québec)(2003 - 2004) |
|---|










